43304
Product Store
生意社:8月3日PTA产业链商品相关价格表

Author: 福布云商

2020-08-04

产品 价格类型 2020/7/31 2020/8/3 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 40.27 41.01 0.74 美元/桶
原油布伦特 主力合约 43.30 44.15 0.85 美元/桶
PX FOB韩国 525.00 516.00 -9 美元/吨
PX CFR中国 545.00 536.00 -9 美元/吨
MEG CFR中国 445.00 440.00 -5 美元/吨
PTA CFR中国 435.00 435.00 0 0美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 4500.00-4550.00 4500.00-4550.00 0 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 5000.00-5200.00 5000.00-5200.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 6300.00-6900.00 6300.00-6900.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 5600.00-5660.00 5600.00-5660.00 0.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 5250.00-5350.00 5250.00-5350.00 0.00 元/吨


提示

×

您当前尚未登录,如需购买当前文章,请立即登录

底部

Copyright © 2020 CFM All Rights Reserved. Copyright © Shanghai Ranlei Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved

Room 503, Building L2-B, Hongqiao World Center, Qingpu District, Shanghai TEL 021-69760516

域名备案:沪ICP备20023523号-4 

沪ICP许可证号: 沪ICP备20023523号

沪EDI许可证:沪B2-20200070 

沪公网安备 31011802004050号